PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA BATUAJI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BATUAJI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 480 255 225
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 279 7 272
3 PELAJAR/MAHASISWA 293 152 141
4 PENSIUNAN 60 40 20
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 64 33 31
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 3 0
8 PERDAGANGAN 12 3 9
9 PETANI/PEKEBUN 318 142 176
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 2 1 1
13 KONSTRUKSI 4 4 0
14 TRANSPORTASI 7 7 0
15 KARYAWAN SWASTA 548 322 226
16 KARYAWAN BUMN 2 2 0
17 KARYAWAN BUMD 2 1 1
18 KARYAWAN HONORER 7 2 5
19 BURUH HARIAN LEPAS 262 197 65
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 36 21 15
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 1 4
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 1 1 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 6 2 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 1 1 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 2 0
65 GURU 20 8 12
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 0 2
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 8 8 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 81 20 61
85 PERANGKAT DESA 9 6 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 168 106 62
89 LAINNYA 51 28 23
JUMLAH 2741 1381 1360
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2741 1381 1360

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BATUAJI




I DEWA KETUT SUAGIMAN
NIPD/NIP :
  BATUAJI, 21 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA BATUAJI




I GUSTI AGUNG PUTU WAHYU PRADNYANA, S.PD.H., M.PD.
NIPD/NIP :